天天快报!3月10日(周五)港股沽空数据出炉 中升控股沽空比率居首位
2023-03-11 05:29:39 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
3月10日(周五),中升控股、香港中华煤气、新世界发展沽空比率位居前三,分别为50.03%、48.13%、48.1%。比亚迪(002594)股份、腾讯控股、美团-W沽空金额位居前三,分别为19.62亿、17.75亿、11.23亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 中升控股 | 1.83亿 | 50.03% |
| 香港中华煤气 | 8555.54万 | 48.13% |
| 新世界发展 | 8209.72万 | 48.1% |
| 高阳科技 | 40.93万 | 47.22% |
| 中通快递-SW | 1793.35万 | 46.27% |
| 信和置业 | 1783.53万 | 45.78% |
| 晶苑国际 | 82.93万 | 44.27% |
| 携程集团-S | 2.62亿 | 42.75% |
| 中银香港 | 1.25亿 | 42.65% |
| 金阳新能源 | 169.74万 | 42.54% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 19.62亿 | 39.31% |
| 腾讯控股 | 17.75亿 | 14.13% |
| 美团-W | 11.23亿 | 12.67% |
| 阿里巴巴-SW | 8.63亿 | 13.73% |
| 汇丰控股 | 7.25亿 | 23.02% |
| 京东集团-SW | 7.24亿 | 10.37% |
| 小鹏汽车-W | 6.35亿 | 29.36% |
| 工商银行 | 5.05亿 | 37.29% |
| 理想汽车-W | 4.98亿 | 11.54% |
| 友邦保险 | 4.87亿 | 22.16% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: