生意社基差率分布年度监测(2023/08/23)
2023-08-23 14:15:53 来源:生意社
(资料图片仅供参考)
定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。
2023-08-22基差率在1年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 均值 | 分布 |
| 大豆(期) | 1.75% | 3.54% | |
| 玉米 | 5.39% | 0.58% | 2σ外 |
| 玉米淀粉 | 14.66% | 6.91% | 2σ外 |
| 苯乙烯 | 3.10% | 1.53% | |
| 乙二醇 | -1.70% | 0.45% | |
| 铁矿石(澳) | 9.45% | 6.39% | |
| 冶金焦 | -1.62% | -4.23% | |
| 鸡蛋 | 20.83% | 13.37% | |
| 炼焦煤 | 24.23% | 22.32% | |
| LLDPE | -0.02% | 2.86% | 1σ外 |
| 生猪 | 0.88% | -1.39% | |
| 豆粕 | 19.16% | 15.41% | |
| 棕榈油(期) | 1.90% | 3.31% | |
| 液化气 | -5.61% | 8.45% | 2σ外 |
| PP(拉丝) | -0.32% | 2.06% | 1σ外 |
| PVC | -2.61% | -1.18% | |
| 大豆油 | 6.72% | 7.35% | |
| 皮棉 | 6.18% | 7.03% | |
| 棉纱32S | 14.59% | 13.46% | |
| 玻璃 | 12.82% | 3.88% | 1σ外 |
| 甲醇 | -2.37% | 2.93% | 1σ外 |
| 菜籽油 | 3.00% | 10.45% | 1σ外 |
| 涤纶短纤 | 1.13% | 4.99% | 1σ外 |
| 小麦 | -6.34% | -9.44% | |
| 菜籽粕 | 17.54% | 11.81% | |
| 油菜籽(期) | 4.23% | 14.78% | 1σ外 |
| 重质纯碱 | 20.13% | 14.11% | |
| 硅铁 | -1.97% | -2.65% | |
| 锰硅 | -1.40% | -1.86% | |
| 白糖 | 5.16% | 1.71% | 1σ外 |
| PTA | 1.24% | 4.93% | |
| 尿素 | 19.70% | 13.08% | |
| 动力煤 | 1.67% | 15.36% | 1σ外 |
| 铜(期) | 0.46% | 0.72% | |
| 铝(期) | 1.20% | 0.44% | |
| 锌(期) | 1.14% | 1.21% | |
| 铅(期) | -0.86% | -0.65% | |
| 镍(期) | 2.36% | 3.75% | |
| 锡(期) | 0.86% | 0.70% | |
| 黄金 | 0.10% | -0.08% | |
| 白银 | -0.28% | -0.42% | |
| 螺纹钢 | -0.94% | 1.21% | |
| 线材 | -8.14% | -7.49% | |
| 热轧板卷 | 0.23% | 2.72% | 1σ外 |
| 不锈钢 | -1.79% | 2.70% | 2σ外 |
| 燃料油 | 32.69% | 49.64% | 1σ外 |
| 沥青 | -1.14% | 4.93% | 1σ外 |
| 天然橡胶 | -9.93% | -4.37% | 2σ外 |
| 针叶木浆 | -1.75% | 5.94% | 1σ外 |
| 小麦(强) | -0.52% | -8.12% | 2σ外 |
| 金属硅 | 3.39% | 4.70% | |
| 碳酸锂-电池级 | 14.79% | 20.31% | 2σ外 |
| 顺丁橡胶 | 0.31% | -0.01% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。
标签: