苏州市2023年电力电缆产品抽查结果公布 全部合格
(资料图)
7月7日,苏州市市场监督管理局网站发布2023年电力电缆产品质量市级监督抽查情况公告(第26期)。2023年上半年,苏州市市场监督管理局委托苏州市产品质量监督检验院对电力电缆产品实施了市级产品质量监督抽查。本次共抽查电力电缆产品20批次,合格20批次,合格率为100%。
本次电力电缆监督抽查的主要依据为:GB/《额定电压1kV(Um=)到35kV(Um=)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=)和3kV(Um=)电缆》;GB/《额定电压1kV(Um=)到35kV(Um=)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=)和3kV(Um=)电缆》;GB/T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》;GB/《塑料绝缘控制电缆第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》;GB/《塑料绝缘控制电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘控制电缆》;GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》。
本次电力电缆监督抽查的主要检验项目为:1.绝缘平均厚度、2.绝缘最薄处厚度、3.非金属护套最薄厚度、4.导体电阻、电压试验、6.绝缘老化前抗张强度、7.绝缘老化前断裂伸长率、8.绝缘老化后抗张强度、9.绝缘老化后断裂伸长率、10.绝缘老化前后抗张强度变化率、11.绝缘老化前后断裂伸长率变化率、,HEPR和XLPE绝缘热延伸、绝缘的收缩、14.非金属护套老化前抗张强度、15.非金属护套老化前断裂伸长率、16.非金属护套老化后抗张强度、17.非金属护套老化后断裂伸长率、18.非金属护套老化前后抗张强度变化率、19.非金属护套老化前后断裂伸长率变化率、型PVC护套失重、21.电缆的单根阻燃。
| 样品名称 | 样品来源 | 标称商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 批号 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | YJV /1KV 3X6(/1 3×6) | 2023-02-09 | - | 昆山市长江电线电缆厂 | - | —— | 合格 | —— |
| 电力电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | - | VV /1kV 3*16+1*10(/1 3×16+1×10) | 2023-02-20 | - | 江苏和和电缆科技有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | YJV /1kV 3*6+1*4(/1 3×6+1×4) | 2022-03-05 | - | 江苏港通电缆有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | YJV /1KV 3*4(/1 3×4) | 2023-02-20 | - | 苏州英斯凡电缆有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | /1 3×6+1×4 | 2022-11-29 | - | 苏州南洋电缆有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | VV22 /1kV 4ײ(/1 4×) | 2023-02-17 | - | 常熟市电缆厂 | - | —— | 合格 | —— |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | YJV /1kV 5×4mm²(/1 5×4) | 2023-03-09 | - | 张家港金海港电线电缆有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| -(交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆) | 生产企业 | - | WDZB-YJY /1kV 5×4mm²(/1 5×4) | 2023-02-27 | - | 江苏永鼎盛达电缆有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | - | YJV /1kV 3×4(/1 3×4) | 2023-03-14 | - | 永通中策控股有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | - | YJV /1KV 5*10mm²(/1 5×10) | 2023-03-01 | - | 苏州市神州线缆厂 | - | —— | 合格 | —— |
| 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | YJV /1KV 4×6(/1 4×6) | 2023-03-22 | - | 通鼎互联信息股份有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | VV /1KV 3*4(/1 3×4) | 2023-03-10 | - | 苏州市凯鼎特种电缆有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | - | VV /1KV 3*35+1*16mm²(/1 3×35+1×16) | 2023-03-15 | - | 江苏亨通电力电缆有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 塑料绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | - | VV /1KV 3×16mm²(/1 3×16) | 2023-03-30 | - | 江苏亨通线缆科技有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 | 生产企业 | - | KVV 450/750V 4*²(KVV 450/750 4×) | 2023-03-12 | - | 江苏中利集团股份有限公司 | - | —— | 合格 | —— |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 实体店 | - | YJV /1KV 3*6(/1 3×6) | 2023-03-08 | - | 无锡市林德电缆有限公司 | 吴江区松陵镇宇畅五金经营部 | —— | 合格 | —— |
| 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 实体店 | - | ZR-YJV /1kV 4*(/1 4×) | 2022-07-12 | - | 江苏宝安电缆有限公司 | 吴中区木渎宝鸾翔电线电缆经营部 | —— | 合格 | —— |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 实体店 | - | /1 3×4+1× | 2022-05-26 | - | 江苏华亚电缆有限公司 | 常熟市服装城陶立波五金商行 | —— | 合格 | —— |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 实体店 | - | YJV /1kV 3×(/1 3×) | 2023-04-01 | - | 无锡江南电缆有限公司 | 姑苏区远大电缆经营部 | —— | 合格 | —— |
| 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | 实体店 | 上上电缆 | /1 3×4+1× | 2022-03-01 | - | 江苏上上电缆集团有限公司 | 张家港新盛聚机电物资有限公司 | —— | 合格 | —— |
标签: